เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 14

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ   29 เม.ย. 2567 316
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567   10 เม.ย. 2567 275
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   6 มี.ค. 2567 292
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567   2 ก.พ. 2567 433
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 409
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   6 ธ.ค. 2566 434
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 371
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 284
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566   4 ก.ย. 2566 268
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   3 ส.ค. 2566 264
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 285
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565   26 เม.ย. 2565 460
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 448
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 464
Facebook Chat