ออนไลน์ : 7
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 29 เม.ย. 2567 | 191 |
2 | รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 | 18 เม.ย. 2567 | 286 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 | 18 เม.ย. 2567 | 159 |
4 | รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 6 ก.พ. 2567 | 354 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 7 เม.ย. 2566 | 435 |
6 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 | 5 พ.ย. 2565 | 406 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 พ.ย. 2564 | 404 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1