เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 16

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ   29 เม.ย. 2567 375
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567   10 เม.ย. 2567 346
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   6 มี.ค. 2567 359
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567   2 ก.พ. 2567 495
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 470
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   6 ธ.ค. 2566 500
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 441
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 356
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566   4 ก.ย. 2566 328
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   3 ส.ค. 2566 348
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 354
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565   26 เม.ย. 2565 522
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 528
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 524
Facebook Chat