เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ   29 เม.ย. 2567 496
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567   10 เม.ย. 2567 436
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   6 มี.ค. 2567 449
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567   2 ก.พ. 2567 590
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 552
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   6 ธ.ค. 2566 595
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 531
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 443
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566   4 ก.ย. 2566 406
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   3 ส.ค. 2566 432
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 447
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565   26 เม.ย. 2565 619
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 622
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 627
Facebook Chat