ออนไลน์ : 8
# | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2567 | 18 เม.ย. 2567 | 187 |
2 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 | 18 เม.ย. 2567 | 140 |
3 | รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 เม.ย. 2566 | 260 |
4 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 | 4 พ.ย. 2565 | 196 |
5 | แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 | 14 เม.ย. 2565 | 244 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1