ออนไลน์ : 3
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน | 3 มิ.ย. 2567 | 217 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 | 18 เม.ย. 2567 | 107 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 | 4 ม.ค. 2566 | 131 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลพนมไพร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน | 3 ต.ค. 2565 | 128 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 | 14 เม.ย. 2565 | 123 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1