ออนไลน์ : 13
# | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน | 3 มิ.ย. 2567 | 271 |
2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 | 18 เม.ย. 2567 | 154 |
3 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 | 4 ม.ค. 2566 | 173 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลพนมไพร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน | 3 ต.ค. 2565 | 172 |
5 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 | 14 เม.ย. 2565 | 166 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1